viikot 2046 Tammikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
viikot 2046 Helmikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
viikot 2046 Maaliskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
viikot 2046 Huhtikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
viikot 2046 Toukokuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
viikot 2046 Kesäkuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
viikot 2046 Heinäkuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
viikot 2046 Elokuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
viikot 2046 Syyskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
viikot 2046 Lokakuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
viikot 2046 Marraskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
viikot 2046 Joulukuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Miltä viikot näyttävät tänä vuonna?
Normaalissa vuodessa on 365 päivää, joten se on 52 viikkoa ja yksi päivä. Jos laskemme huolellisesti, vuosi on 365 päivää tai 366, jos se on karkausvuosi. Viikko sisältää 7 päivää. 365 jaettuna seitsemällä on 52,14. 366 jaettuna seitsemällä on 52,28. Vuodessa on siis noin 52 viikkoa.
Riippuen siitä, mistä viikonpäivästä vuosi alkaa, vuoden lopussa voi olla viikko 53. Sinun on yksinkertaisesti pakko aloittaa uusi viikko, kun 52 viikkoa on ohi ennen vuoden loppua. Voi myös olla, että tammikuun 1. päivä osuu tälle viikolle 53 tai joskus viikolle 52.
Mikä viikko nyt on?
Yleiskatsaus näyttää kaikki kuukaudet ja viikot, kuluva kuukausi on merkitty punaisessa kehyksellä ja kuluva viikko on kirjoitettu lihavoidulla ja kursivoitulla tyylillä, jotta näet kuluvan viikon helposti.