viikot 2043 Tammikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
viikot 2043 Helmikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
viikot 2043 Maaliskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
viikot 2043 Huhtikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
viikot 2043 Toukokuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
viikot 2043 Kesäkuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
viikot 2043 Heinäkuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
viikot 2043 Elokuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
viikot 2043 Syyskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
viikot 2043 Lokakuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
viikot 2043 Marraskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
viikot 2043 Joulukuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Miltä viikot näyttävät tänä vuonna?
Normaalissa vuodessa on 365 päivää, joten se on 52 viikkoa ja yksi päivä. Jos laskemme huolellisesti, vuosi on 365 päivää tai 366, jos se on karkausvuosi. Viikko sisältää 7 päivää. 365 jaettuna seitsemällä on 52,14. 366 jaettuna seitsemällä on 52,28. Vuodessa on siis noin 52 viikkoa.
Riippuen siitä, mistä viikonpäivästä vuosi alkaa, vuoden lopussa voi olla viikko 53. Sinun on yksinkertaisesti pakko aloittaa uusi viikko, kun 52 viikkoa on ohi ennen vuoden loppua. Voi myös olla, että tammikuun 1. päivä osuu tälle viikolle 53 tai joskus viikolle 52.
Mikä viikko nyt on?
Yleiskatsaus näyttää kaikki kuukaudet ja viikot, kuluva kuukausi on merkitty punaisessa kehyksellä ja kuluva viikko on kirjoitettu lihavoidulla ja kursivoitulla tyylillä, jotta näet kuluvan viikon helposti.